2018年土地治理县级配套项目绩效评价报告
发布时间: 2020-06-19 ?????发布机构:政府办公室 ??????????字体:[大?中?小]
体裁分类:预算信息?????主题分类:财政、金融、审计 ?????文号:?????索引号:nkb/1592531896014
一、项目概况
2018年土地治理县级配套项目是按照项目要求为2018年度高标准农田建设项目配套的县级资金,项目区涉及四芝兰镇佃户营村,建设高标准农田0.65万亩,总投资845万元,项目工程已按计划完工。该项目年初预算安排44万元,实际支出34.504万元,结余资金9.496万元。
二、项目绩效目标和指标设定情况
(一)项目总目标、年度目标设定情况。
宁晋县2018年度四芝兰镇农业综合开发高标准农田建设项目共计完成高标准农田建设面积0.65万亩,全年完成值达年度指标值的100%,全年计划已全部完成。
(二)项目绩效指标设定情况。
(1)项目区农业生产条件明显改善,农业综合生产能力显著提高。
(2)项目区水资源得到合理开发利用,生态环境得到保护,项目区抵御自然灾害能力进一步加强,确保了农业的可持续发展。
(3)提高粮食综合生产能力,促进县域农业经济可持续发展。
三、项目实施绩效管理情况及取得成绩
2018年土地治理县级配套项目基本完成预定目标,达到了预期效果,项目效益明显。
(1)经济效益。
项目区通过高标准农田建设,加强了农业基础设施建设,生产条件得到改善和提高。随着科技投入的加大,加强技术管理、提高了产品质量,增加了效益。年新增优质粮99.3万kg,新增加农业产值193万元,项目区改善灌溉面积0.65万亩。
(2)社会效益。
土地治理项目工程完成后,受益总人数达3478人,项目区的生产条件将得到明显改善,综合生产能力大幅度提高,高标准农田建设基础设施建设一步到位,由垄沟灌溉浇地到全部改为管道输水,品种由低劣到调整结构高效种植,农业生产主要环节机械化作业率达到95%以上。
(3)生态效益。
项目区灌溉条件的改善,新增节水灌溉面积0.65万亩,偏枯年节约水量24.7万m3,减少水土流失,有利于农作物的高产、稳产、高效,实现小灾无害、大灾轻害的防护目标。
四、项目绩效评价情况
(一)项目绩效评价组织情况。按照要求,我公司成立了主任会计师任组长的绩效评价工作小组,认真查阅相关资料,组织开展了现场勘察评估。
(二)项目评价结果。通过对项目受益乡村、群众进行了项目工程满意度调查,受益村、受益群众满意度达95%以上。
五、项目存在的问题、改进工作的意见及建议
在项目建设工程中,由于从立项到实施间隔时间太长,市场供应及需求已发生变化,造成项目在实施中部分设备和工程无法按原设计落实,需要对部分设备、工程和投资进行调整。
建议你单位在今后的工作中,进一步在工程设备设计中适应市场发展,减少工程设备的调整变更。确保项目支出进度和绩效目标有效执行。
附:绩效评价报告表
工作活动(项目)负责人 | 赵兰生 | 联系电话 | 5806879 | |||||||
财务负责人 | 王佩钦 | 联系电话 | 5806876 | |||||||
单位地址 | 宁晋县政务服务中心 | |||||||||
工作活动(项目)起止时间 | 计划开始:2019年1月 | 计划完成:2019年12月 | ||||||||
实际开始:2019年1月 | 实际完成:2019年12月 | |||||||||
一、项目资金情况 | ||||||||||
以前年度资金(万元) | 本年度资金(评价项目的资金使用年度) | |||||||||
预算安排 (万元) | 实际到位金额 (到达项目单位) | 实际支出金额 (项目单位支出) | 结余金额 (万元) | |||||||
合计 | 44 | 44 | 34.504 | 9.496 | ||||||
中央财政资金 | ||||||||||
省财政资金 | ||||||||||
县财政资金 | 44 | 44 | 34.504 | 9.496 | ||||||
其他财政资金 | ||||||||||
二、工作活动(项目)绩效目标情况 | ||||||||||
绩效目标 | 完成绩效目标情况及未完成的原因 | |||||||||
绩效目标 | 总目标 | 新增高标准农田0.65万亩 | 已完成 | |||||||
年度目标 | 新增高标准农田0.65万亩 | 已完成 | ||||||||
绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 当年新增高标准农田建设面积0.65万亩 | 已完成 | ||||||
质量指标 | 项目验收通过率100% | 已完成 | ||||||||
成本指标 | ||||||||||
时效指标 | ||||||||||
效果指标 | 经济效益指标 | 工程利用率100% | 已完成 | |||||||
社会效益指标 | 群众满意度95% | 已完成 | ||||||||
环境效益指标 | ||||||||||
可持续发展效益指标 |
宁晋县县级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标内容 | 评价标准 | 得分 |
“工作活动”设置(15) | 工作活动相关性 | 政策相关性 | 3 | 工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致。 | 工作活动符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致,得3分。 | 3 |
部门职责相关性 | 3 | 工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。 | 工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关,得3分。 | 3 | ||
预算项目相关性 | 3 | 工作活动项下确定的预算项目是否合理,是否与工作活动密切相关;工作活动和项目预算安排是否合理。 | 工作活动项下确定的预算项目合理,与工作活动密切相关,得1分;工作活动和项目预算安排合理,得2分。 | 3 | ||
绩效目标、指标科学性 | 绩效目标设立科学性 | 3 | 工作活动是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致,是否能体现工作活动的产出和效果。 | 工作活动有明确的绩效目标,得1分;绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致,得1分;绩效目标能体现工作活动的产出和效果,得1分。 | 2 | |
绩效指标设立科学性 | 3 | 工作活动是否有明确的绩效指标,指标设置是否能准确反映活动目标完成情况,是否细化量化,是否可衡量。 | 绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况,得2分;细化量化,可衡量,得1分。 | 3 | ||
“工作活动”管理(25) | 财务管理规范性 | 资金拨付情况 | 4 | 实际拨付资金占预算安排资金的比例。 | 资金没有足额到位,资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%,到位率小于等于90%得0分 | 2 |
资金支出进度 | 4 | 资金是否按照规定(计划)的时间进度要求拨付或下达 | 支出进度每落后一个时间节点要求,扣分值的25%,扣完为止。 | 2 | ||
资金使用规范性 | 7 | 资金拨付手续是否完整,是否符合预算和国库管理有关规定;资金使用是否符合《中华人民共和国预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。 | 资金拨付手续完整,符合预算和国库管理有关规定,得3分;资金使用符合《中华人民共和国预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的,得4分。 | 3 | ||
工作活动实施保障 | 管理制度健全性 | 6 | 部门制定的实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性,能否保障工作活动顺利实施。 | 部门制定了实施方案、管理制度和措施(包括财务制度),得3分;各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性,得3分。 | 5 | |
过程控制有效性 | 4 | 保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实,是否有风险应对措施。 | 保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实,得2分,有风险应对措施,得2分。 | 4 | ||
“工作活动”产出(25) | 工作活动产出数量完成率 | 产出一数量完成率 | 7 | 反映工作活动设定目标的完成程度,由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化,各项产出逐一评价,逐一确定分值。 | 根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的,得该项产出分值的满分;完成率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;完成率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;完成率为70%至80%的,得该项产出分值的60%:完成率低于70%的,不得分。 | 5 |
工作活动产出质量达标率 | 产出一质量达标率 | 7 | 反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。 | 根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的,得该项产出分值的满分;达标率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;达标率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;达标率为70%至80%的,得该项产出分值的60%:达标率低于70%的,不得分。 | 6 | |
工作活动产出完成及时性 | 工作活动产出完成及时性 | 6 | 反映工作活动产出目标实现的及时程度。 | 规定时间内完成的,得满分,未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。 | 5 | |
项目完成率 | 项目完成率 | 5 | 已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率,用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。 | 预算项目全部完成的得满分,未按时完成的根据实际情况酌情扣分。 | 5 | |
“工作活动”效果(35) | 经济效益 | 根据具体工作活动细化 | 9 | 评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。 | 年新增优质粮99.3万kg,新增加农业产值193万元。 | 8 |
社会效益 | 9 | 评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。 | 受益总人数达3478人,项目区的生产条件将得到明显改善,综合生产能力大幅度提高。 | 8 | ||
生态效益 | 9 | 评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。 | 新增节水灌溉面积0.65万亩,偏枯年节约水量24.7万m3,地下水偏枯年压采19.6万m3,水资源利用率达95%。 | 8 | ||
受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 8 | 通过发放问卷进行社会调查,评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。 | 受益村、受益群众满意度达95%以上。 | 9 | |
合计 | 100 | 84 | ||||
备注:如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时,评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。 |