2017年-2019年发行的新增地方政府债券情况表
发布时间: 2020-06-30 ?????发布机构:换马店镇 ??????????字体:[大?中?小]
体裁分类:预算信息?????主题分类:财政、金融、审计 ?????文号:宁财字【2017】68号?????索引号:hmdz/1593509362011
摘要
附件2附件5
工作表 1: 附件2
附件2 | |||||||||||||||||
2017年至2019年发行的新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||||||
区划编码 | 地区 | 部门名称 | 债券信息 | 债券项目信息 | 备注 | ||||||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率 | 债券期限 | 项目名称 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 建设进度 | 运营状态(未运营/正常运营) | ||||||
其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||||||||||||
换马店镇 | 青银高速引线至东枣村道路建设工程 | 0.011910 | 0.009000 | 0.011730 | 0.009000 | 已完工 | 正常运营 | ||||||||||
注:本表由各级财政部门组织本地区和本级债券资金使用部门在六月中旬之前进行填报,并在每年六月底之前分别由地方各级财政部门、本级债券资金使用部门分别进行公开。 |
工作表 2: 附件5
附件5 | ||||||||||||||||||
2017年至2019年发行的新增政府专项债券项目收入及对应资产情况表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
区划编码 | 地区 | 部门名称 | 债券名称 | 专项债券类型 | 项目名称 | 已取得项目收益 | 项目资产 | 备注 | ||||||||||
合计 | 运营收益 | 资产收益 | 其他收益 | 资产类型 | 资产归属部门 | 资产管理单位 | 资产评估价值 | |||||||||||
累计数 | 其中当年数 | 累计数 | 其中当年数 | 累计数 | 其中当年数 | 累计数 | 其中当年数 | |||||||||||
换马店镇 | 普通专项债券 | 青银高速引线至东枣村道路建设工程 | 固定资产 | 换马店镇 | 换马店镇 | 119 | ||||||||||||
注:本表由各级财政部门组织本地区和本级债券资金使用部门在六月中旬之前进行填报,并在每年六月底之前分别由地方各级财政部门、本级债券资金使用部门分别进行公开。 |