宁晋县商务局2020年政府信息公开工作年度报告
发布时间: 2021-01-21 ?????发布机构:商务局 ??????????字体:[大?中?小]
体裁分类:政府信息公开年报?????主题分类:综合政务 ?????文号:?????索引号:shangwj/1611217397090
宁晋县商务局2020年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2020年,县商务局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和《宁晋县2020年政务公开工作要点》要求,紧密结合商务工作实际,坚持“公开公正、透明高效”原则,加强政府信息公开工作的领导,进一步完善政务公开各项制度,确保政府信息公开工作持续良好开展。
(一)主动公开政府信息情况。截至2020年12月31日,我局通过政务信息公开平台主动公开全县商务信息15条,其中,机构概况类信息2条,工作动态类信息10条,规划总结类信息3条。通过政府门户网站、微信公众号、宁晋日报、宁晋发布、邢台日报等多种渠道公开发布商务类信息100余条,为商务系统行业企业发展提供了强有力的信息支撑。
(二)依申请公开情况。2020年,我局没有收到政府信息公开申请,没有办理依申请公开答复,没有出现不依申请公开政府信息的情况。
(三)政府信息管理。为确保信息公开工作落到实处,我局办公室为信息公开工作主管科室,并指定专门人员管理此项工作,负责督促、协调、监督全局信息公开工作,积极与各科室联系沟通,盯紧热点信息、及时获悉、及时公开发布,确保政府信息公开工作有序稳步顺利推进。
(四)政府信息平台建设。我局通过“宁晋县商务局”微信公众号,积极宣传公开商务领域活动政策。同时,按照县委县政府统一部署,能及时在网站、公众号、单位政务公开栏等公开各项工作,更新商务工作实时动态,不断丰富信息资源。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 2 | 1 | 2 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于bet36体育在线案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开工作行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局政府信息公开工作取得了一定成效,但与政府信息工作要求还有一定差距,具体表现在:一是对新《中华人民共和国政府信息公开条例》学习还不够透彻,开展政府信息公开的业务水平有待进一步提高;二是公开内容不够全面,主动公开内容有待进一步充实。
改进措施:一是深入学习新《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格按条例要求公开工作内容,及时回应社会关切;二是结合工作实际,认真梳理相关信息,及时更新、丰富信息资源,为企业、客商、群众提供更加方便快捷的信息公开服务; 三是完善相关配套制度,并借鉴其他政府职能部门有效经验,确保我局的政府信息公开工作做得更好。
六、其他需要报告的事项
我局暂无其他需要报告的事项。