宁晋县徐家河乡2021年政府信息公开工作年度报告
发布时间: 2022-01-19 ?????发布机构:徐家河乡 ??????????字体:[大?中?小]
体裁分类:政府信息公开年报?????主题分类:其他 ?????文号:?????索引号:xjhx/1642556035824
宁晋县徐家河乡
2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,徐家河乡按照市、县统一部署,加强组织领导,健全工作机制,认真贯彻《条例》和各级规定的各项要求,在2021年完善政府信息公开体制机制的基础上,进一步加强组织领导,采取有效措施,扎实推动政府信息公开工作有序开展。
(一)切实加强对政府信息公开工作的组织领导。我乡党委、政府高度重视政府信息公开工作,详细安排部署了我乡政府信息公开工作,实行专人负责制,办公室设在党政办,负责统筹协调编制政府信息公开内容,并结合我乡实际,提出了推进政府信息公开工作的若干措施,全力推进我乡的政府信息公开工作。
(二)建立规章制度,落实公开内容
我乡依据《条例》和宁晋县政府信息公开有关文件要求,制定了《徐家河乡人民政府信息公开制度》,明确了我乡政府信息公开的工作内容、形式和公开、受理、回复的反馈机制。严格遵循政府信息公开基本原则开展信息公开工作,做到"依法公开,真实公正,注重实效,有利监督"。
(三)健全配套措施,强化工作督查健全配套措施,为提高依法公开水平,我乡在推进政府信息公开工作的过程中,严格依法管理,加强督促检查,强化监督,使政府信息公开工作制度化和规范化。进一步强化责任,严肃纪律,保证政府信息公开工作的连续性。积极贯彻实施信息督查检查制度,严格把握公开程序,边学习、边修改、边完善,广泛接受服务对象的监督,切实做好政府信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 211 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 3 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.属于bet36体育在线案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他结果 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然我乡在政府信息公开工作上取得一定的进步,但仍存在一些不足,一是对政府信息公开工作的思想认识不到位,公开的信息比较单一;二是政府信息公开的尺度难以把握;三是政务公开长效机制有待进一步完善,现有制度执行力度还有待加强。
在今后的政府信息公开工作中,我乡将继续贯彻落实上级有关文件精神。一是不断提高思想认识,深化公开工作。通过不断强化干部业务知识学习,提高对信息公开工作的认识,深化主动公开信息内容,挖掘信息资源,满足公众对政府信息的需求。二是规范建设,提高公开质量,积极推进一般事项公开向重点事项公开、结果公开向全过程公开、自定公开内容向群众点题公开“三个转变”,进一步提高政务公开的质量。三是用好载体,完善公开形式,在坚持和完善政务公开栏这一公开形式的基础上,认真创新政务公开新载体、新形式,使政务公开形式更加灵活多样。
六、其他需要报告的事项
2021年,徐家河乡没有收取信息处理费。无其他需要报告事项。