宁晋县统计局2022年政府信息公开工作年度报告
发布时间: 2023-01-13 ?????发布机构:统计局 ??????????字体:[大?中?小]
体裁分类:政府信息公开年报?????主题分类:其他 ?????文号:?????索引号:tjj/1673589034543
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,现公布宁晋县统计局2022年政府信息公开工作年度报告。报告所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
一、总体情况
2022年,宁晋县统计局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》《政府信息公开工作年度报告编发指南(参考)》的要求,坚持以公开为常态,结合统计工作职能,全面推进决策、执行、管理、服务、结果公开和重点领域政府信息公开,不断提升政务公开的质量和实效。
(一)主动公开方面
2022年,我局通过宁晋县政府门户网主动公开各类信息19条。其中,统计信息17条,部门公告1条,部门预决算1条。
(二)依申请公开方面
2022年我局未共收到依申请公开事项。
(三)政府信息管理方面
结合统计工作自身实际,全面规范和推进政府信息公开工作,及时开展政务信息公开问题整改,规范信息归类管理,加强统计信息、统计分析等方面问题的信息发布频次。建立信息发布内容审核和保密审核制度,对所有发布信息进行内容、保密双重审核,全面梳理主动公开政府信息,为群众提供方便快捷的统计服务。
(四)政府信息公开平台建设方面
坚持便民导向,创新数据服务形式,依托政府网站、政务新媒体等渠道,紧扣重点工作实施精准信息发布,定期公布全县主要经济指标数据、重点领域数据分析,反映全县经济发展情况。
(五)监督保障方面
我局加强政府信息公开工作组织领导,坚持政务公开一把手负责、分管局长统筹、办公室负责政务公开日常具体工作,建立完善政务公开协调联络工作机制,指导协调和督促推动各业务科室按要求及时公开政务信息。保持政务公开工作队伍基本稳定,为深化政府信息公开工作提供强有力的组织保障。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于bet36体育在线案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局在政务公开工作方面都有了进步,但是与上级的要求,与群众的需求相比,仍然存在许多差距和不足,比如,信息公开的力度有待加强、公开内容的规范性有待提高等。下一步,我局将紧紧围绕政府信息公开的工作要求,加强信息公开规范化建设。一是积极稳妥推动条件成熟的统计指标发布,更加全面客观反映经济社会发展。二是不断提升数据解读影响力。对统计数据、统计知识和热点回应等进行解读,满足社会公众多元化需求。
六、其他需要报告的事项
2022年,我局没有收取信息处理费。无其他需要报告事项。