宁晋县商务局2024年政府信息公开工作年度报告
发布时间: 2025-01-07 ?????发布机构:商务局 ??????????字体:[大?中?小]
体裁分类:政府信息公开年报?????主题分类:综合政务 ?????文号:?????索引号:shangwj/1736234446639
宁晋县商务局2024年政府信息公开工作年度
报 告
一、总体情况
2024年,县商务局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,紧密结合商务工作实际,坚持依法行政,优质行政,廉洁行政,进一步完善政务公开各项制度,确保政府信息公开工作持续良好开展。
二、主动公开政府信息情况
(一)主动公开政府信息情况。截至2024年12月31日,我局通过政府网站政务信息公开平台主动公开全县商务信息71条。其中,机构职能类信息1条,公告公示类信息11条,重点领域类信息36条,县域商业建设类信息24条,为商务系统行业企业发展提供了强有力的信息支撑。
(二)依申请公开情况。2024年,我局没有收到政府信息公开申请,没有办理依申请公开答复,没有出现不依申请公开政府信息的情况。
(三)政府信息管理。为确保信息公开工作落到实处,我局办公室为信息公开工作主管科室,并指定专门人员管理此项工作,负责督促、协调、监督全局信息公开工作,积极与各科室联系沟通,盯紧热点信息、及时获悉、及时公开发布。
(四)政府信息平台建设。按照县委县政府统一部署,能及时在网站、政务新媒体、单位政务公开栏等公开各项工作,更新商务工作实时动态,不断丰富信息资源。
(五)政府信息发布监管。我局严格遵守信息员-股室负责人-主管副职-主要负责人层级审核机制,严格执行互联网网站和政务新媒体信息发布保密审查制度,尤其是在政府网站发布的信息,严格按要求填写《行政机关互联网网站和政务新媒体信息发布保密审查表》,确保发布的信息内容不涉密、不泄密,确保政府网站信息发布程序规范。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于bet36体育在线案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局高度重视政务公开工作,积极报送并在网上公示我局相关信息。虽然取得了一定成效,但与政府信息工作要求还有一定差距,具体表现在:一是政务公开内容不够丰富、详细、不全面、不标准的问题;二是政务公开宣传力度有待加强。
改进措施:一是我局将努力规范工作流程,及时更新、丰富信息资源; 二是扩大政府信息深度和广度,提高主动公开政府信息的数量和质量。
六、其他需要报告的事项
2024年,商务局没有收取信息处理费。无其他需要报告的事项。
2025年1月7日