《宁晋年鉴(2022)》稿件报送情况统计表
时间:2022-01-21 10:47:40来源:方志办
《宁晋年鉴(2022)》稿件报送情况统计表
统计单位:县政府方志办 时间:2022年1月20日
已报单位/乡镇区 | |||||
单位名称 | 单位名称 | 单位名称 | 单位名称 | 乡镇区 | 乡镇区 |
县政府办(方志办、人防办、政务公开、信息科、电子政务) | 平安保险 | 唐邱镇 | |||
县档案馆 | 检察院 | 耿庄桥镇 | |||
妇联 | 农商行 | 大陆村镇 | |||
工经联 | 公安局 | ||||
文联 | 科技和工信局 | ||||
审计局 | 教育局 | ||||
住建局 | 残联 | ||||
计生协 | 城市管理综合行政执法局 | ||||
支油办 | 法院 | ||||
医保局 | 退役军人事务局 | ||||
县社 | 应急管理局 | ||||
住房公积金 | 民政局 | ||||
农发行 | 行政审批局 | ||||
农行 | 自然资源和规划局(林业局) | ||||
人保财险 | |||||
太平洋保险 |
注:本表统计时间截止于1月20日5点半。按照《中共宁晋县委办公室 宁晋县人民政府办公室 关于印发<宁晋年鉴(2022)>编纂方案的通知》(宁办文〔2022〕3号)要求,有供稿任务的单位请抓紧时间报送稿件,本表定期更新。如有漏统,请电话联系。电话:5880798