《宁晋年鉴(2025)》编纂方案
时间:2025-03-03 09:52:28来源:县方志编撰中心
中共宁晋县委办公室
宁晋县人民政府办公室
关于印发《宁晋年鉴(2025)》编纂方案的通知
各乡镇(街道)党(工)委和人民政府(办事处),经济开发区
党工委和管委会,县直各单位:
《宁晋年鉴》是在中共宁晋县委领导下,由宁晋县人民政府主办,县地方志编撰中心承办,全面、真实、客观反映全县经济社会各项事业发展成果的史志资料,已连续编纂 12 卷、出版 11卷,为记载和传承历史、激发干事创业激情、宣传和推介宁晋发挥了积极作用。为做好《宁晋年鉴(2025)》的编纂工作,根据国务院颁发的《地方志工作条例》、省档案馆(省方志办)印发的《关于加快推进全省完成地方综合年鉴编纂出版任务的通知》要求,按照县委办、县政府办印发的《关于认真做好<宁晋年鉴>组织编纂工 作的通知》(宁办字〔2013〕18 号)要求。现将《<宁晋年鉴(2025)>编纂方案》印 发给你们,请按照编纂方案及时高效完成供稿任务。
请各承编单位务于 2025 年 3 月 12 日前将年鉴稿件纸质版(含文字内容、随文图片、供稿人姓名及联系方式)经单位主要负责人审核签字并加盖公章后报县地方志编撰中心,电子版发送至邮箱 nf2007@126.com。
联 系 人:赵立志
联系电话:5880798
地址:天宝东街 23 号县委楼 910 室
中共宁晋县委办公室
宁晋县人民政府办公室
2025 年 2 月 26 日
《宁晋年鉴(2025)》编纂方案
一、指导思想
《宁晋年鉴(2025)》编纂工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,尊重历史、实事求是,全面、客观、准确、系统地记载 2024 年度自然、政治、经济、文化社会、生态建设等方面取得的新成就、新经验,力求突出时代特征、地方特色,充分反映全县经济社会发展进程,以丰富的内容和高密度、有价值的信息,为各级领导、外地客商和社会各界认识宁晋、研究宁晋、建设宁晋提供翔实的县情资料,为加快建设经济强县、美丽宁晋,促进全县经济社会高质量赶超发展服务。
二、组稿要求
(一)原则要求
1.政治观点正确,符合党的路线、方针、政策和国家法律、法规。
2.遵守党和国家关于民族、宗教和对外关系等方面的法规和政策,对敏感性事物的记述要准确。
3.符合国家相关规定,禁止涉密泄密。
(二)文字内容要求
1.内容全面系统、资料详实可靠、注意反映年度特点、时代特征与地方特色,要“抓热点”“抓重点”“抓特点”,消除部门工作总结、报告痕迹,不记述部门非主要职能的信息。
2.本卷年鉴采用分类编纂法,以事业(或事业相近因素)为主分类,不受行政隶属关系制约。全书主体内容分为类目、分目、条目三个层次,类目标题下设综述、分目,分目下设单项条目。单项条目包括:综合性条目,综合记事条目、单一性条目。单一性条目是记述年度特定事物的条目,它单独记述某一具体事物,时间、地点、人物、起因、经过、结果等要素完备。
3.条目标题概括性要强,与内容紧密契合,抓住事物本质特点,简称和缩略语应当慎用,条目标题加方括号“【】”
4.组织机构负责人名录:县处级单位为领导班子成员;县直单位、县政府各部门为单位主要负责人;乡镇(街道)、经济开发区为党政主要负责人,企业为董事长或总经理。单位负责人年度内职务发生变化的,注明离、任时间。
(三)随文图片要求
1.图片选用要注重典型性、资料性,突出反映重大事件、重要成果和热点问题。
2.图片要清晰、美观,有版权要求的请注明版权人或供图单位;图片说明要简洁、准确,要素齐全。
3.随文图片应图文相符、以图释文;慎用少用单位负责人、会议照片。
(四)行文规范
1.采用记叙与说明文体,行文严谨、朴实、简洁、流畅。
2.行文一律用第三人称,禁用“我县、我镇、我局”等称谓。
3.各种名称要用全称,名称过长且重复出现,第一次用全称,之后可用简称,须加括号注明,简称需使用规范简称。
4.人物称谓一般直书其名,必要时可在姓名前冠以职务,一般不加“同志”“先生”“女士”等。
5.标点符号、数字、计量单位用法依国家法定标准规范使用。
6.供稿人姓名署在文末右端,另起一行,加圆括号“()”,年鉴排版时另作安排。
三、篇目设置与供稿任务分工
《宁晋年鉴(2025)》设有图片专辑、专栏(特载、专文)、大事记、县情概览、百科部类(31 个类目)、乡镇(街道)和经济开发区、人物、参考文献、统计资料、附录 10 项基本要素,充分体现 2024 年度县情的基本特点和新的变化,在保持精品年鉴框架和体例连续性特点的同时,注重形式创新,详见《宁晋年鉴(2025)》(总第 13 卷)编纂大纲及任务分工一览表。
《宁晋年鉴(2025)》(总第13卷)编纂大纲及任务分工一览表
序号 | 类 目 | 分 目 | 字 数 | 图 片 | 供 稿 单 位 | ||
1 | 特载 | 1.县委常委会工作报告(2025年1月9日) | 县委办公室 | ||||
2.县政府工作报告(2025年2月12日 ) | 县政府办公室 | ||||||
2 | 专文 | 县域年度重要政策、重要文献、重要事件 | 10000 | 县方志编撰中心 | |||
大事记 | 宁晋县大事记 | 10000 | |||||
3 | 县情概览 | 1.区域位置、行政区划 | 1000 | 县民政局 | |||
2.面积人口(含县主城区面积人口) | 1000 | 县统计局 | |||||
3.经济社会发展(政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设等方面) | 3000 | 3 | 县政府办公室 | ||||
4 | 中国共产党宁晋县委员会 | 1.2024年县委工作综述、工作机构、领导名单、重要会议及重要决策等工作 | 4000 | 县委办公室 | |||
2.县委办综合事务及牵头开展的主要工作 | 4000 | 3 | 县委办公室 | ||||
3.组织工作 | 4000 | 3 | 县委组织部 | ||||
4.宣传工作 | 4000 | 3 | 县委宣传部 | ||||
5.统一战线 | 1500 | 2 | 县委统战部 | ||||
6. 综合事务 | 1500 | 2 | 县委办公室 | ||||
7.网络信息化管理 | 1500 | 2 | 县网信办 | ||||
8.机构编制工作 | 1500 | 2 | 县编办 | ||||
9.保密工作 | 1500 | 2 | 县保密机要局 | ||||
10.县直机关党建 | 1000 | 2 | 县直工委 | ||||
11.党史编研 | 1000 | 2 | 县党史办 | ||||
12.党校工作 | 1500 | 2 | 县委党校 | ||||
13.老干部工作 | 1000 | 2 | 县委组织部(县老干部局) | ||||
14.关心下一代工作 | 1000 | 3 | 县委组织部(县关工委) | ||||
5 | 宁晋县人民代表大会 | 1.2024年,县人大综述、机构、领导名单(副处级以上实职及各科室负责人)等 | 6000 | 3 | 县人大常委会办公室 | ||
2.重要会议 | |||||||
3.重大事项决定与依法人事任免 | |||||||
4.人大监督 | |||||||
5.代表履职 | |||||||
6.议案建议 | |||||||
7.视察调研 | |||||||
6 | 宁晋县 人民政府 | 1.2024年,县政府工作综述、领导名单(副处级以上实职),重要会议、决策及重大活动等工作 | 4000 | 县政府办公室 (县地方志编撰中心) | |||
2.县政府施政(含“20+N”件民生实事完成情况) | 3500 | 2 | |||||
3.机关政务工作 | 1500 | 2 | |||||
4.外事侨务工作 | 1000 | 2 | |||||
5.人力资源管理 | 1000 | 2 | 县人力资源和社会保障局 | ||||
6.行政审批(含政务服务中心新址建成启用情况及图片、审批事项统计表) | 2000 | 4 | 县行政审批局 | ||||
7.公共资源交易 | 1000 | 2 | 县公共资源交易中心 | ||||
8.信访工作 | 1500 | 2 | 县信访局 | ||||
9.机关事务服务 | 1000 | 3 | 县机关后勤服务中心 | ||||
10.支援华北石油公司建设 | 1500 | 2 | 县支油办 | ||||
7 | 中国人民政治协商会议宁晋县委员会 | 1.县政协工作综述、领导名单(副处级以上实职及各委室负责人)、重要会议及重大活动,牵头的重要工作等 | 5000 | 3 | 县政协办公室 | ||
2.协商监督 | 1000 | 2 | |||||
3.提案工作 | 1500 | 2 | |||||
4.视察调研 | 1500 | 2 | |||||
5.委员活动 | 1500 | 2 | |||||
8 | 中共宁晋县 纪委监委 | 1.综述 | 1000 | 2 | 县纪委监委 | ||
2.重要会议 | 不限 | 2 | |||||
3.纪律检查 | 3000 | 2 | |||||
4.审查执纪 | 2500 | 2 | |||||
5.廉政教育 | 2500 | 2 | |||||
6.巡察工作 | 1500 | 1 | 县巡察办 | ||||
9 | 民主党派 工商联 | 1.九三学社宁晋支社工作 | 1500 | 2 | 九三学社宁晋支社 | ||
2.宁晋县工商业联合会工作 | 1500 | 2 | 县工商业联合会 | ||||
10 | 群众团体
| 1.工会 | 1500 | 2 | 县总工会 | ||
2.团县委 | 1500 | 2 | 团县委 | ||||
3.妇联 | 1500 | 2 | 县妇联 | ||||
4.残联 | 1500 | 2 | 县残联 | ||||
6.科协 | 1000 | 1 | 县科协 | ||||
7.文联(含下属协会建设工作) | 1000 | 1 | 县文联 | ||||
8.工经联 | 1000 | 1 | 县工经联 | ||||
11 | 法治 | 1.政法委与综治 | 1500 | 2 | 县委政法委 | ||
2.法治政府建设 | 1500 | 2 | 县司法局 | ||||
3.公安(含交警工作) | 2500 | 2 | 县公安局 | ||||
4.检察 | 1500 | 1 | 县检察院 | ||||
5.法院 | 1500 | 1 | 县法院 | ||||
6.司法行政 | 1500 | 1 | 县司法局 | ||||
7.仲裁 | 1500 | 2 | 司法局、人社局 | ||||
12 | 军事 | 1.综述 | 500 | ||||
2.县人民武装部 | 1500 | 2 | 县人武部 | ||||
3.武警宁晋中队 | 1500 | 2 | 县武警中队 | ||||
4.人民防空 | 1500 | 2 | 县发改局(县国动办) | ||||
5.国防动员 | 1500 | 2 | |||||
6.退役军人事务 | 1500 | 2 | 退役军人事务局 | ||||
13 | 数字宁晋建设 | 1.综述 | 500 | 县发改局(县大数据局)牵头撰写
| |||
2.数字政府建设 | 1500 | 2 | |||||
3.数字经济推进 | 1500 | 2 | |||||
4.数字城市建设 | 1500 | 2 | |||||
5.高端智能制造强县 | 1500 | 2 | |||||
14 | 经济管理
| 1.宏观经济调控 | 1500 | 1 | 县财政局 | ||
2.自然资源管理(含农村集体经营性建设用地入市成交情况) | 2500 | 2 | 县自然资源和规划局 | ||||
3.投资促进(含落地5000万元以上产业项目表) | 2500 | 2 | 县发改局 | ||||
4.国有资产监督管理 | 1500 | 2 | 县财政局 | ||||
5.财政(含国企服务) | 2500 | 2 | |||||
6.税务 | 1500 | 2 | 县税务局 | ||||
7.金融监管 | 1500 | 2 | 县金融监督管理局 | ||||
8.统计 | 1500 | 1 | 县统计局 | ||||
9.审计 | 1500 | 1 | 县审计局 | ||||
10.价格管理 | 1500 | 2 | 县发改局 | ||||
11.市场监督管理 | 3500 | 3 | 县市场监督管理局 | ||||
12.知识产权保护与服务 | 1500 | 2 | 县市场监督管理局 | ||||
15 | 园区建设 | 1.经济开发区 | 2500 | 2 | 经济开发区 | ||
2.农业园区 | 2500 | 4 | 宁晋省级农业科技园区、九河现代农业示范园区 | ||||
3.工业园区 | 2000 | 4 | 经济开发区 | ||||
16 | 农业 | 1.综述 | 500 | 县农业农村局 | |||
2.河北省第一产量大县宁晋县 | 2500 | 3 | |||||
3.种植业 | 1500 | 3 | |||||
4.林业 | 1000 | 2 | 县自然自然和规划局(林业) | ||||
5.畜牧养殖业 | 1500 | 2 | 农业农村局 | ||||
6.农业机械化 | 1500 | 2 | |||||
7.农业产业化经营 | 1500 | 2 | |||||
8.农田水利 | 1500 | 2 | |||||
17 | 农业科技现代化建设 | 1.综述 | 500 | 县农业农村局 | |||
2.现代粮食产业发展 | 1000 | 3 | |||||
3.现代畜牧养殖业发展 | 1000 | 3 | |||||
4.现代食用菌产业发展(含“宁晋羊肚菌”入选全国名特优新农产品情况) | 1000 | 3 | |||||
5.现代梨果产业发展 | 1000 | 3 | |||||
6.现代农业认证与品牌建设(含北楼下村获批全国农业科技示范展示基地情况) | 1000 | 3 | |||||
7.现代农业服务体系 | 1000 | 2 | |||||
8.现代农业科技决策机制化推进 | 1000 | 2 | |||||
9.现代农业展示与推广 | 2000 | 2 | |||||
18 | 工业 | 1.综述 | 500 | 县科技工信局 | |||
2.工业运行管理(含华北(宁晋)国际线缆展览会、农业机械展览会、食品产业博览会、塑料包装机械展情况) | 2000 | 1 | |||||
3.产业转型升级 | 2000 | 2 | |||||
4.电线电缆产业 | 2000 | 2 | |||||
5.纺织服装产业 | 2000 | 2 | |||||
6.精细化工产业 | 2000 | 2 | |||||
7.智能装备制造业 | 2000 | 2 | |||||
8.健康食品产业 | 2000 | 2 | |||||
19 | 光伏新能源 产业集群 | 1.综述 | 500 | 县科技工信局、晶澳科技 | |||
2.生产制造 | 1000 | 2 | |||||
3.产业创新 | 1000 | 2 | |||||
4.产业链延链 | 1000 | 2 | |||||
5.光伏产业教育融合 | 1000 | 3 | |||||
20 | 商贸 旅游 服务业 | 1.商贸流通(含童泰获评“全省县域数字化商贸流通企业典型案例”内容) | 2000 | 2 | 县商务局、县交通局 | ||
2.批发零售(含打造“金秋促消费�兴文化嘉年华”等多元消费场景情况) | 2000 | 4 | 县商务局 | ||||
3.住宿餐饮 | 1000 | 2 | 县市场监管局 | ||||
4.粮食储备 | 1000 | 2 | 县发改局 | ||||
5.供销合作 | 1000 | 2 | 县社 | ||||
6.烟草专卖 | 1000 | 2 | 县烟草公司 | ||||
7.成品油管理 | 1000 | 2 | 县社、县商务局 | ||||
8.盐业经销 | 1000 | 2 | 县社 | ||||
9.旅游 | 1000 | 2 | 县文广体旅局 | ||||
10.电子商务 | 1000 | 2 | 县商务局 | ||||
11.物流业 | 1000 | 2 | 县交通局、县邮政管理局 | ||||
12.快递业 | 1000 | 2 | 县邮政管理局 | ||||
13.新兴服务业 | 1000 | 2 | 县人社局、县司法局、县民政局、县审计局 | ||||
14.中介服务 | 1000 | 2 | 县市场监管局 | ||||
21 | 金融业 | 1.综述 | 500 | 县金融管理局牵头组稿 | |||
2.金融服务 | 1500 | 2 | |||||
3.银行业
| 农业发展银行宁晋支行 | 500 | 1 | 农业发展银行宁晋支行 | |||
中国银行宁晋支行 | 500 | 1 | 中国银行宁晋支行 | ||||
工商银行宁晋支行 | 500 | 1 | 工商银行宁晋支行 | ||||
农业银行宁晋支行 | 500 | 1 | 农业银行宁晋支行 | ||||
建设银行宁晋支行 | 500 | 1 | 建设银行宁晋支行 | ||||
宁晋农村商业银行 | 500 | 1 | 宁晋农村商业银行 | ||||
邢台银行宁晋支行 | 500 | 1 | 邢台银行宁晋支行 | ||||
宁晋民生村镇银行 | 500 | 1 | 宁晋民生村镇银行 | ||||
河北银行宁晋支行 | 500 | 1 | 河北银行宁晋支行 | ||||
沧州银行宁晋支行 | 500 | 1 | 沧州银行宁晋支行 | ||||
邢台农村商业银行宁晋支行 | 500 | 1 | 邢台农村商业银行宁晋支行 | ||||
中国邮政储蓄银行宁晋支行 | 500 | 1 | 中国邮政储蓄银行宁晋支行 | ||||
4.保险业 证券业 非银行金融机构 | 1000 | 3 | 县金融管理局 | ||||
22 | 交通邮政通信 | 1.交通运输 | 2000 | 2 | 县交运局 | ||
2.邮政 | 1000 | 2 | 县邮政管理局 | ||||
3.通信 | 3000 | 4 | 联通、移动、电线、铁塔公司 | ||||
23 | 生态环境保护 | 1.综述 | 500 | 县生态环境局 | |||
2.环境质量 | 2000 | 2 | |||||
3.环境综合治理 | 2000 | 2 | |||||
4.环境监管 | 2000 | 2 | 县生态环境局 | ||||
5.资源保护 | 2000 | 2 | 县生态环境局、县自然资源和规划局 | ||||
6.节能减排 | 2000 | 2 | 县生态环境局、机关后勤中心 | ||||
24 | 水利 | 1.综述 | 500 | 县水务局 | |||
2.水务管理 | 2000 | 2 | |||||
3.水利工程建设(含平原水库建设情况) | 2000 | 4 | |||||
4.蓄滞洪区建设 | 1000 | 2 | |||||
25 | 城市管理 | 1.综述 | 500 | ||||
2.城市规划(含县级国土空间总体规划) | 1000 | 2 | 县自然资源和规划局 | ||||
3.城市更新(含新安路、朝阳街、石坊路等8条“断头路”建设情况及照片,县医院立体停车场建设情况、家乐园商业综合体建设,北国人百商业综合体建设,小区安装电动自行车充电端口统计表) | 3000 | 10 | 县住建局、县城管局 | ||||
4.市政公用事业 | 1000 | 2 | 县住建局、县供电公司、县燃气公司、县供暖公司 | ||||
5.城市供水与排水 | 1000 | 2 | 县水务局、 县水利技术服务中心 | ||||
6.市容环境管理 | 1000 | 2 | 县城管局 | ||||
7.城市绿化管护 | 1000 | 2 | |||||
8.城市建筑业管理 | 1000 | 2 | 县住建局 | ||||
9.房地产管理 | 1000 | 2 | |||||
26 | 乡村振兴 | 1.综述 | 500 | 县乡村振兴局 | |||
2.脱贫攻坚成果巩固 | 1000 | 2 | |||||
3.乡村产业发展 | 1000 | 2 | |||||
4.和美乡村建设 | 1000 | 2 | |||||
5.乡村治理 | 1000 | 2 | |||||
6.乡村著名行动 | 1000 | 2 | 县民政局 | ||||
27 | 应急管理 | 1.安全生产监管 | 1000 | 2 | 县应急管理局、县气象局 | ||
2.防灾减灾 | 1000 | 2 | |||||
3.救援安置 | 1000 | 2 | |||||
4.消防救援 | 1000 | 2 | 县消防大队 | ||||
28 | 科学技术 | 1.综述 | 300 | 县科技工信局 | |||
2.科技管理 | 1000 | 1 | 县科技工信局、县科协 | ||||
3.科技创新(含专利授权1046件一栏表) | 2500 | 1 | |||||
4.科技合作与交流 | 1500 | 2 | |||||
5.科技成果转化 | 1000 | 2 | |||||
6.科技普及与宣传 | 1000 | 1 | |||||
7.气象服务 | 800 | 1 | 县气象局 | ||||
29 | 教育 | 1.综述 | 500 | 县教育局牵头组稿 | |||
2.教育管理 | 1500 | 2 | |||||
3.教师队伍建设(含引进招聘各类教师情况) | 1500 | 2 | |||||
4.学前教育 | 1000 | 2 | |||||
5.义务教育 | 1500 | 2 | |||||
6.普通高中教育 | 1000 | 2 | |||||
7.高等教育和职业教育 | 1000 | 2 | |||||
8.成人教育 | 800 | 1 | |||||
9.特殊教育 | 800 | 1 | |||||
10.民办教育 | 800 | 1 | |||||
11.招生考试 | 1000 | 2 | |||||
30 | 文化 | 1.综述 | 500 | ||||
2.公共文化建设 | 1000 | 2 | 县文广体旅局 | ||||
3.文化场馆建设 | 1000 | 2 | |||||
4.群众文化开展(含全国四季“村晚”承办情况) | 1500 | 4 | |||||
5.工笔画创作 | 800 | 1 | |||||
6.文化遗产保护 | 1300 | 3 | |||||
7.文化市场监督管理 | 1500 | 2 | |||||
8.文艺创作 | 1000 | 1 | 县文联 | ||||
9.融媒体工作 | 1500 | 3 | 县融媒体中心 | ||||
10.档案工作 | 1000 | 1 | 县档案馆 | ||||
11.地方志工作 | 1500 | 2 | 县地方志编撰中心 | ||||
12.县域美食 | 1500 | 3 | 各乡镇及有关协会 | ||||
31 | 村志编修 | 1.综述(含村志编纂出版情况统计表) | 500 | 县村志编纂工作专班 | |||
2.村志编纂 | 1500 | 2 | |||||
3.措施保障 | 1500 | 2 | |||||
4.村志应用 | 2000 | 3 | |||||
5.全国村志编修工作经验交流会 | 1000 | 2 | |||||
32 | 卫生健康 | 1.综述 | 500 | 县卫健局牵头组稿 | |||
2.医疗卫生资源 | 1500 | 2 | |||||
3.疾病预防控制 | 1000 | 2 | |||||
4.妇幼保健 | 1000 | 2 | |||||
5.基层医疗卫生 | 1500 | 2 | |||||
6.卫生监督 | 1000 | 2 | |||||
7.医政医管 | 1000 | 2 | |||||
8.中医药服务 | 800 | 1 | |||||
9.爱国卫生 | 1000 | 2 | |||||
10.优生优育 | 800 | 1 | |||||
33 | 体育 | 1.体育设施 | 1000 | 2 | 县文广体旅局 | ||
2.群众体育(含全省第二届和美乡村篮球系列赛宁晋赛程) | 2000 | 4 | |||||
3. 竞技体育(全国街舞联赛在宁举办情况) | 2000 | 4 | |||||
4.体育安全管理 | 1500 | 2 | |||||
34 | 社会生活 | 1.综述 | 500 | ||||
2.人口家庭 | 500 | 1 | 县民政局、县统计局 | ||||
3.劳动就业 | 1000 | 2 | 县人力资源和社会保障局、 县医保局 | ||||
4.社会保险 | 1500 | 3 | |||||
5.医疗保险 | 1500 | 3 | |||||
6.消费收支 | 1000 | 1 | 县统计局、县商贸局 | ||||
7.社会福利 | 1000 | 1 | 县 民政局、县残联 | ||||
8.社会救助(含入选全国服务类社会救助试点县建设情况。 | 1500 | 2 | |||||
9.住房保障 | 1000 | 2 | 县住建局、县公积金服务中心 | ||||
10.社会组织管理 | 1500 | 2 | 县民政局 | ||||
11.社区治理(含“宁晋家政工”获评省级劳务品牌情况) | 1000 | 1 | 县社工部 | ||||
12.老龄事务(含县域养老服务体系创新试点县建设情况) | 1500 | 1 | 县民政局 | ||||
13.民族宗教事务 | 1000 | 1 | 县民宗局 | ||||
35 | 乡镇(街道) | 1.概况 | 300 | 各乡镇(区、街道、办事处) | |||
2.城镇建设 | 500 | 1 | |||||
3.农业发展 | 500 | 1 | |||||
4.环卫综治 | 500 | 1 | |||||
5.社会治理 | 500 | 1 | |||||
6.民生实事 | 500 | 1 | |||||
7.社区管理 | 500 | 1 | |||||
8.特色产业 | 500 | 1 | |||||
9.乡镇区(街道)行政村(社区)基本情况一览表(附件1) | 各乡镇(区、街道、办事处) | ||||||
10.乡镇区(街道)规上企业一览表(附件2) | |||||||
36 | 人物荣誉 | 1.先进个人 | 5000 | 各供稿单位 | |||
2.先进集体 | 5000 | 各供稿单位 | |||||
37 | 参考文献 | 1.文献资料 | 县委主要领导重要讲话 | 县委办办公室 | |||
县政府主要领导重要讲话 | 县政府办公室 | ||||||
县人大会常务委员会工作报告 | 县人大常委会办公室 | ||||||
政协宁晋县委员会工作报告 | 县政协办公室 | ||||||
宁晋县人民检察院工作报告 | 县检查院 | ||||||
宁晋县人民法院工作报告 | 县法院 | ||||||
关于宁晋县 2024 年国民经济和社会发展计划执行情况与2025 年国民经济和社会发展计划草案的报告 | 县发改局 | ||||||
关于宁晋县 2024 年预算执行情况和2025年预算草案的报告 | 县财政局 | ||||||
2.媒体报道 | 国家媒体看宁晋 | 10000 | 5 | 县方志编撰中心摘录 | |||
省级媒体看宁晋 | |||||||
38 | 统计资料 | 1.宁晋县2024年国民经济和社会发展监测报告 | 县统计局 | ||||
2.宁晋县2024年国民经济和社会发展统计公报 | |||||||
3.宁晋县2024年纳税 50 万元以上企业光荣榜 | 县税务局 | ||||||
39 | 附录 | 1.组织机构负责人名录 | 各供稿单位 | ||||
2.党政文件名称选编 | 县委办公室、县政府办公室 |
附件1
XXX乡镇区(街道)行政村(社区)
基本情况一览表
序号 | 村名 | 地理位置 (相对于乡镇政府驻地方向、距离) | 户数 | 人口 | 耕地面积 (公顷) | 主要 产业 |
附件2
XXX乡镇区(街道)规上企业一览表
企业 名称 | 地址 | 创建 时间 | 法人 代表 | 注册 资金(万元) | 经营 范围 | 年产 值(万元) | 销售 收入(万元) | 纳税 金额(万元) |