《宁晋年鉴(2023)》稿件报送情况统计表
时间:2023-02-13 15:42:53来源:县地方志编撰中心
《宁晋年鉴(2023)》稿件报送情况统计表
统计单位:县地方志编撰中心 时间:2023年2月13日
已报单位/乡镇区 | |||||
单位名称 | 单位名称 | 单位名称 | 单位名称 | 乡镇区 | 乡镇区 |
政府办 | 教育局 | 宁晋省级农业科技园区 | |||
妇联 | 电信公司 | 河渠镇 | |||
支油办 | 太平洋保险 | 侯口镇 | |||
信访局 | 人社局 | 北鱼乡 | |||
人保财险 | 残联 | 徐家河乡 | |||
发改局 | 水务局 | 九河现代农业示范园区 | |||
编办 | 公安局 | 贾家口镇 | |||
平安保险 | 移动公司 | ||||
住建局 | 农业农村局 | ||||
气象局 | 融媒体中心 | ||||
县档案馆 | 计生协 | ||||
应急管理局 | |||||
退役军人事务局 | |||||
县社 | |||||
县委党校 | |||||
统战部 | |||||
工商联 | |||||
联通公司 | |||||
水利技术 发展服务中心 | |||||
法院 | |||||
人寿公司 | |||||
民政局 |
注:本表统计时间截止于2月13日上午10点。按照《中共宁晋县委办公室 宁晋县人民政府办公室关于印发<宁晋年鉴(2023)>编纂方案的通知》(宁办文[2023]1号)要求,有供稿任务的单位请抓紧时间报送稿件,稿件内容不全的请尽快补报。本表定期更新,如有漏统,请电话联系。
电话:5880798