来源:市场监管局 时间:2023-07-03
| 宁晋县市场监督管理局案件信息公开表(2023年6月30日) | |||||||||
| 序号 | 案件名称 | 处罚决定书文号 | 单位名称 | 社会信用代码编号 | 法定代表人(负责人)姓名 | 主要违法事实 | 处罚的种类和依据 | 履行方式和期限 | 处罚机关名称和日期 |
| 1 | 河北鑫瑞泽润滑油有限公司使用未经检验的特种设备案 | 宁市监处罚[2023]119号 | 河北鑫瑞泽润滑油有限公司 | 91130528MA07UUAU8R | 张丽涛 | 使用未经检验的特种设备 | 依据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条第一项规定:罚款叁万壹仟(31000)元整。 | 自动履行、十五日内 | 宁晋县市场监督管理局2023年6月20日 |
| 2 | 河北晨希线缆有限公司生产不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的产品案 | 宁市监处罚[2023]21号 | 河北晨希线缆有限公司 | 91130528MA0EL2T471 | 毕红芳 | 生产不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的产品 | 依据《中华人民共和国产品质量法》第四十九条规定:1.没收不合格电力电缆(规格型号:YJLV-0.6/1 3×35+1×16)产品共计460米; 2.罚款12000元。 | 自动履行、十五日内 | 宁晋县市场监督管理局2023年3月11日 |
| 3 | 河北金锤模锻机械有限公司使用未经检验的特种设备案 | 宁市监处罚[2023]66号 | 河北金锤模锻机械有限公司 | 91130528320207297B | 雷栓波 | 使用未经检验的特种设备案 | 依据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条第一项规定:罚款叁万壹仟(31000)元整。 | 自动履行、十五日内 | 宁晋县市场监督管理局2023年5月25日 |
| 4 | 河北鹏达线缆有限公司使用未经检验的特种设备案 | 宁市监处罚[2023]22号 | 河北鹏达线缆有限公司 | 91130528MA09X0NQ40 | 张兵燕 | 使用未经检验的特种设备案 | 依据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条第一项规定处罚款伍万(50000)元整。 | 自动履行、十五日内 | 宁晋县市场监督管理局2023年3月31日 |
| 5 | 宁晋县昌德金属制品厂使用未经检验的特种设备案 | 宁市监处罚[2023]118号 | 宁晋县昌德金属制品厂 | 92130528MACHNFC82J | 李子建 | 使用未经检验的特种设备案 | 依据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条第一项规定:处罚款47000元整。 | 自动履行、十五日内 | 宁晋县市场监督管理局2023年6月20日 |
| 6 | 宁晋县营春机械加工厂使用未经检验的特种设备案 | 宁市监处罚[2023]114号 | 宁晋县营春机械加工厂 | 92130528MACAX7AL2X | 武英春 | 使用未经检验的特种设备案 | 依据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条第一项规定:罚款叁万壹仟(31000)元整。 | 自动履行、十五日内 | 宁晋县市场监督管理局2023年5月19日 |
扫一扫分享到手机端