来源:市场监管局 时间:2023-07-03
| 宁晋县市场监督管理局案件信息公开表(2022年6月30日) | |||||||||
| 序号 | 案件名称 | 处罚决定书文号 | 单位名称 | 社会信用代码编号 | 法定代表人(负责人)姓名 | 主要违法事实 | 处罚的种类和依据 | 履行方式和期限 | 处罚机关名称和日期 |
| 1 | 张克林涉嫌未按规定建立食品进货查验记录制度案 | 宁市监处罚〔2023〕058号 | 张克林 | 张克林 | 未按规定建立食品进货查验记录制度 | 依据《河北省食品小作坊小餐饮小摊点管理条例》第五十四条之规定决定给予当事人以下行政处罚: 1、处罚款人民币贰佰(200)元整。 | 自动履行、十五日内 | 宁晋县市场监督管理局 2023年5月22日 | |
| 2 | 宁晋县王家饸饹馆涉嫌未按规定建立食品进货查验记录制度案 | 宁市监处罚〔2023〕042号 | 宁晋县王家饸饹馆 | 92130528MA0A1H1B4W | 王云龙 | 未按规定建立食品进货查验记录制度 | 依据《河北省食品小作坊小餐饮小摊点管理条例》第五十四条之规定决定给予当事人以下行政处罚: 1、处罚款人民币壹仟(1000)元整。 | 自动履行、十五日内 | 宁晋县市场监督管理局 2023年5月22日 |
| 3 | 王松涉嫌未按规定建立食品进货查验记录制度案 | 宁市监处罚〔2023〕051号 | 王松 | 王松 | 未按规定建立食品进货查验记录制度 | 依据《河北省食品小作坊小餐饮小摊点管理条例》第五十四条之规定决定给予当事人以下行政处罚: 1、处罚款人民币贰佰(200)元整。 | 自动履行、十五日内 | 宁晋县市场监督管理局 2023年5月22日 | |
| 4 | 宁晋县楚家餐饮店涉嫌未按规定查验产品合格证明 | 宁市监处罚〔2023〕086号 | 宁晋县楚家餐饮店 | 92130528MAC9EY3T2U | 楚文在 | 未按规定查验产品合格证明 | 依据《河北省食品小作坊小餐饮小摊点管理条例》第五十四条之规定给予当事人以下行政处罚: 1、处罚款人民币捌佰伍拾元(850元)整。 | 自动履行、十五日内 | 宁晋县市场监督管理局 2023年5月29日 |
| 5 | 宁晋县健宁大药房涉嫌未凭处方销售处方药案 | 宁市监处罚〔2023〕085号 | 宁晋县健宁大药房 | 91130528MA0G38T71E | 温海龙 | 未凭处方销售处方药 | 依据《药品流通监督管理办法》第三十八条第一款决定处罚如下: 罚款人民币壹仟元整(1000元)。 | 自动履行、十五日内 | 宁晋县市场监督管理局 2023年5月29日 |
| 6 | 朱嗣倾涉嫌未按规定查验产品合格证明 | 宁市监处罚〔2023〕084号 | 朱嗣倾 | 朱嗣倾 | 未按规定查验产品合格证明 | 依据《河北省食品小作坊小餐饮小摊点管理条例》第五十四条之规定决定给予当事人以下行政处罚: 1、处罚款人民币贰佰(200)元整。 | 自动履行、十五日内 | 宁晋县市场监督管理局 2023年5月29日 | |
| 7 | 宁晋诚信行日用百货商行涉嫌未按规定建立食品相关产品进货查验登记记录案 | 宁市监处罚〔2023〕099号 | 宁晋诚信行日用百货商行 | 92130528MA7FGW5XXF | 邓晓策 | 未按规定建立食品相关产品进货查验登记记录 | 依据《食品相关产品质量安全监督管理暂行办法》第三十六条第一款第五项决定给予当事人如下行政处罚:处罚款人民币伍仟元(5000元)整。 | 自动履行、十五日内 | 宁晋县市场监督管理局 |
| 8 | 河北悦鑫烛业有限公司涉嫌未按规定建立食品相关产品进货查验登记记录案 | 宁市监处罚〔2023〕098号 | 河北悦鑫烛业有限公司 | 91130528MA7B7UUW2K | 王欣梅 | 未按规定建立食品相关产品进货查验登记记录 | 依据《食品相关产品质量安全监督管理暂行办法》第三十六条第一款第五项决定给予当事人如下行政处罚:处罚款人民币伍仟元(5000元)整。 | 自动履行、十五日内 | 2023年6月9日 |
扫一扫分享到手机端