来源:市场监管局 时间:2023-07-04
| 宁晋县市场监督管理局案件信息公开表(2023年6月30日) | |||||||||
| 序号 | 案件名称 | 处罚决定书文号 | 单位名称 | 社会信用代码编号 | 法定代表人(负责人)姓名 | 主要违法事实 | 处罚的种类和依据 | 履行方式和期限 | 处罚机关名称和日期 |
| 1 | 宁晋县金衣包装材料有限公司生产、销售不合格食品包装用塑料复合膜案 | 宁市监处罚〔2023〕82号 | 宁晋县金衣包装材料有限公司 | 911305280670153549 | 刘保振 | 违反了《中华人民共和国产品质量法》第二十六条第二款第(一)项 | 依据《中华人民共和国产品质量法》第四十九条 ,责令其停止生生产、销售不合格食品包装用塑料复合膜的违法行为,并对当事人做如下处罚: 1、没收违法所得180元; 2、罚款9918元,罚没合计:10098元。 | 自动履行、十五日内 | 宁晋县市场监督管理局2023年06月06日 |
| 2 | 河北蓝天塑业有限公司生产不合格建筑用绝缘电工套管案 | 宁市监处罚〔2023〕100号 | 河北蓝天塑业有限公司 | 911305287288315523 | 赵福安 | 违反了《中华人民共和国产品质量法》第二十六条第二款第(一)项 | 依据《中华人民共和国产品质量法》第四十九条 ,责令其停止生生产、销售不合格建筑用绝缘电工套管的违法行为,并对当事人做如下处罚: 1、没收违法所得200元; 2、罚款4560元,罚没合计:4760元。 | 自动履行、十五日内 | 宁晋县市场监督管理局2023年06月06日 |
| 3 | 河北迈福达塑料包装有限公司生产、销售不合格食品包装用复合膜案 | 宁市监处罚〔2023〕81号 | 河北迈福达塑料包装有限公司 | 91130528MAOENJEEOL | 陈利霞 | 违反了《中华人民共和国产品质量法》第二十六条第二款第(一)项 | 依据《中华人民共和国产品质量法》第四十九条 ,责令其停止生生产、销售不合格食品包装用复合膜的违法行为,并对当事人做如下处罚: 1、没收违法所得100元; 2、罚款6270元,罚没合计:6370元。 | 自动履行、十五日内 | 宁晋县市场监督管理局2023年06月06日 |
| 4 | 杨鹏洲未取得营业执照和食品小作坊小餐饮登记证冒用他人厂名、厂址生产不符合食品安全国家标准的食品案 | 宁市监处罚〔2023〕15号 | 杨鹏州 | 无 | 杨鹏州 | 违反了《中华人民共和国产品质和量法》第三十条和《河北省食品小作坊小餐饮小推点管理条例》第二十一条的规定 | 依据《中华人民共和国产品质量法》第五十三条和《河北省食品小作坊小餐饮小摊点管理条例》第五十条以及《河北省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第七条第三款:“实施行政处罚,对同一违法行为违反多个法律规范的,按照罚款额度最高的规定罚款,其他种类一并处罚”的规定,现责令当事人改正上述违法行为,并决定处罚如下: 1.没收违法所得贰佰(200)元整; 2.罚款壹万壹仟(11000)元整,罚没共计壹万壹仟贰佰(11200)元整。 | 自动履行、十五日内 | 宁晋县市场监督管理局 2023年2月3日 |
| 5 | 宁晋县旺丰食品厂生产不符合食品安全国家标准的食品案 | 宁市监处罚〔2023〕13号 | 宁晋县旺丰食品厂 | 91130528329708768K | 刘跃通 | 违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第十三项的规定 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款的规定,现责令当事人改正上述违法行为,并决定处罚如下: 1、没收违法所得贰佰(200)元整; 2、处罚款陆万伍仟伍佰(65500)元整;罚没共计陆万伍仟柒佰(65700)元整。 | 自动履行、十五日内 | 宁晋县市场监督管理局2023年3月7日 |
| 6 | 宁晋县鑫垚食品厂生产不符合食品安全国家标准的食品案 | 宁市监处罚〔2023〕16号 | 宁晋县鑫垚食品厂 | 92130528MA0DCEF08L | 李瑞彪 | 违反了《河北省食品小作坊小餐饮小摊点管理条例》第二十一条和《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款第四项的规定 | 依据《河北省食品小作坊小餐饮小摊点管理条例》第五十条之规定,决定处罚如下: 1.没收违法所得壹佰伍拾元整(150元); 2.罚款壹万壹仟元整(11000元)。罚没合计壹万壹仟壹佰伍 拾元整(11150元)。 | 自动履行、十五日内 | 宁晋县市场监督管理局2023年2月3日 |
扫一扫分享到手机端