政府预算
政府决算
- 2025年政府债券存续期信息公开表 2025-06-24
- 2025年宁晋县政府预算公开 2025-02-14
- 2024年财政重点绩效评价报告 2024-10-12
- 2024年2月政府预算调整 2024-03-04
- 2024年宁晋县政府预算公开 2024-01-26 更?多
预算信息
决算信息
| 部门编码 | 部门名称 | 部门编码 | 部门名称 | 部门编码 | 部门名称 |
| 101 | 人大办 | 131 | 政协办 | 201 | 县委办 |
| 202 | 信访局 | 203 | 组织部 | 211 | 宣传部 |
| 212 | 工经联 | 213 | 统战部 | 222 | 县纪委监委 |
| 224 | 网信办 | 225 | 编办 | 241 | 档案馆 |
| 242 | 社会工作部 | 281 | 县委党校 | 288 | 政法委 |
| 303 | 发改局 | 308 | 民宗局 | 312 | 公安局 |
| 314 | 民政局 | 315 | 司法局 | 318 | 财政局 |
| 319 | 审计局 | 322 | 商务局 | 323 | 人社局 |
| 324 | 自然资源和规划局 | 326 | 农业农村局 | 332 | 水务局 |
| 333 | 住建局 | 334 | 城管局 | 348 | 交运局 |
| 350 | 科技和工业信息化局 | 357 | 文广体旅局 | 359 | 融媒体中心 |
| 360 | 教育局 | 361 | 卫生健康局 | 410 | 统计局 |
| 414 | 市场监管局 | 416 | 气象局 | 426 | 应急管理局 |
| 430 | 机关后勤服务中心 | 434 | 政府办公室 | 436 | 行政审批局 |
| 443 | 税务局 | 450 | 医疗保障局 | 451 | 交警大队 |
| 454 | 支油办 | 467 | 生态环境分局 | 711 | 工会 |
| 712 | 团委 | 713 | 妇联 | 714 | 工商联 |
| 721 | 文联 | 731 | 科协 | 762 | 残联 |
| 807 | 消防大队 | 950 | 凤凰镇人民政府 | 951 | 经济开发区(西城) |
| 953 | 宁北办事处 | 954 | 北河庄镇人民政府 | 956 | 河渠镇人民政府 |
| 957 | 耿庄桥镇人民政府 | 958 | 东汪镇人民政府 | 959 | 贾家口镇人民政府 |
| 960 | 侯口镇人民政府 | 961 | 四芝兰镇人民政府 | 962 | 大陆村镇人民政府 |
| 963 | 唐邱镇人民政府 | 964 | 换马店镇人民政府 | 965 | 北鱼乡人民政府 |
| 966 | 苏家庄镇人民政府 | 967 | 纪昌庄镇人民政府 | 968 | 大曹庄镇人民政府 |
| 969 | 徐家河乡人民政府 | 970 | 宁西办事处 | 975 | 供销合作社 |
| 977 | 九河农业园区 | 979 | 水利技术发展服务中心 | 981 | 省级农业园区 |
| 982 | 宁南筹备办 | 987 | 邮政快递业安全发展中心 |

中国政府网
